España
domingo, 11 de mayo de 2008
Estado Local Resultado Fuera Estadio (Asist.)
Final Levante 1 - 5 Valencia Ciutat de Valencia (13,418)
Final Real Zaragoza 2 - 2 Real Madrid La Romareda (40,000)
Final Athletic Bilbao 0 - 0 Racing Santander San Mames (30,500)
Final Real Betis 0 - 2 Sevilla FC Estadio Manuel Ruiz de Lopera (45,000)
Final Valladolid 0 - 0 Getafe Nuevo Jose Zorilla Stadium (20,736)
Final Barcelona 2 - 3 Mallorca Camp Nou (65,000)
Final Atlético Madrid 1 - 0 Deportivo La Coruña Vicente Calderon (55,000)
Final Osasuna 2 - 1 Murcia Reyno de Navarra (19,500)
Final Villarreal 2 - 0 Espanyol El Madrigal (22,500)
Final Almeria 0 - 2 Recreativo Huelva Juegos Mediterraneos (16,243)
Inglaterra
domingo, 11 de mayo de 2008
Estado Local Resultado Fuera Estadio (Asist.)
Final Birmingham 4 - 1 Blackburn St Andrews Stadium (26,668)
Final Chelsea 1 - 1 Bolton Stamford Bridge (41,755)
Final Derby 0 - 4 Reading Pride Park Stadium (33,087)
Final Portsmouth 0 - 1 Fulham Fratton Park (20,532)
Final Sunderland 0 - 1 Arsenal Stadium of Light (47,802)
Final Tottenham 0 - 2 Liverpool White Hart Lane (36,063)
Final West Ham 2 - 2 Aston Villa Upton Park (34,969)
Final Wigan 0 - 2 Man Utd The JJB Stadium (25,133)
Final Middlesbrough 8 - 1 Man City The Riverside Stadium (27,613)
Final Everton 3 - 1 Newcastle Goodison Park (39,592)
11 de mayo de 2008Premiership de Inglaterra 2007/2008
General Local Fuera
Pts. PJ G E P GA GP Dif. G E P GA GP G E P GA GP
1 Man Utd 87 38 27 6 5 80 22 58 17 1 1 47 7 10 5 4 33 15
2 Chelsea 85 38 25 10 3 65 26 39 12 7 0 36 13 13 3 3 29 13
3 Arsenal 83 38 24 11 3 74 31 43 14 5 0 37 11 10 6 3 37 20
4 Liverpool 76 38 21 13 4 67 28 39 12 6 1 43 13 9 7 3 24 15
5 Everton 65 38 19 8 11 55 33 22 11 4 4 34 17 8 4 7 21 16
6 Aston Villa 60 38 16 12 10 71 51 20 10 3 6 34 22 6 9 4 37 29
7 Blackburn 58 38 15 13 10 50 48 2 8 7 4 26 19 7 6 6 24 29
8 Portsmouth 57 38 16 9 13 48 40 8 7 8 4 24 14 9 1 9 24 26
9 Man City 55 38 15 10 13 45 53 -8 11 4 4 28 20 4 6 9 17 33
10 West Ham 49 38 13 10 15 42 50 -8 7 7 5 24 24 6 3 10 18 26
11 Tottenham 46 38 11 13 14 66 61 5 8 5 6 46 34 3 8 8 20 27
12 Newcastle 43 38 11 10 17 45 65 -20 8 5 6 25 26 3 5 11 20 39
13 Middlesbrough 42 38 10 12 16 43 53 -10 7 5 7 27 23 3 7 9 16 30
14 Wigan 40 38 10 10 18 34 51 -17 8 5 6 21 17 2 5 12 13 34
15 Sunderland 39 38 11 6 21 36 59 -23 9 3 7 23 21 2 3 14 13 38
16 Bolton 37 38 9 10 19 36 54 -18 7 5 7 23 18 2 5 12 13 36
17 Fulham 36 38 8 12 18 38 60 -22 5 5 9 22 31 3 7 9 16 29
18 Reading 36 38 10 6 22 41 66 -25 8 2 9 19 25 2 4 13 22 41
19 Birmingham 35 38 8 11 19 46 62 -16 6 8 5 30 23 2 3 14 16 39
20 Derby 11 38 1 8 29 20 89 -69 1 5 13 12 43 0 3 16 8 46
Italia
domingo, 11 de mayo de 2008
Estado Local Resultado Fuera Estadio (Asist.)
Final AS Roma 2 - 1 Atalanta Stadio Olimpico (36,416)
Final Udinese 0 - 2 Cagliari Stadio Friuli (16,000)
Final Napoli 3 - 1 AC Milan San Paolo (65,000)
Final Genoa 0 - 2 Lazio Luigi Ferraris (25,077)
Final Reggina 2 - 0 Empoli Oreste Granillo (24,000)
Final Palermo 0 - 2 Sampdoria Renzo Barbera (25,000)
Final Juventus 1 - 1 Catania Calcio Stadio Olimpico (25,638)
Final Inter Milan 2 - 2 Siena San Siro (80,000)
Final Livorno 0 - 1 Torino Stadio Armando Picchi (5,000)
Final Fiorentina 3 - 1 Parma Artemio Franchi (36,289)
Serie A de Italia 2007/2008
General Local Fuera
Pts. PJ G E P GA GP Dif. G E P GA GP G E P GA GP
1 Inter Milan 82 37 24 10 3 67 26 41 15 3 1 41 14 9 7 2 26 12
2 AS Roma 81 37 24 9 4 71 36 35 15 3 1 43 20 9 6 3 28 16
3 Juventus 71 37 20 11 6 69 34 35 12 5 2 39 12 8 6 4 30 22
4 Fiorentina 63 37 18 9 10 54 39 15 12 4 3 35 18 6 5 7 19 21
5 AC Milan 61 37 17 10 10 62 37 25 7 7 4 27 17 10 3 6 35 20
6 Sampdoria 59 37 17 8 12 53 43 10 10 6 2 32 15 7 2 10 21 28
7 Udinese 57 37 16 9 12 47 49 -2 9 4 6 30 29 7 5 6 17 20
8 Napoli 50 37 14 8 15 49 51 -2 11 4 4 27 16 3 4 11 22 35
9 Genoa 48 37 13 9 15 44 52 -8 8 4 7 23 22 5 5 8 21 30
10 Palermo 46 37 12 10 15 45 55 -10 8 7 4 25 21 4 3 11 20 34
11 Atalanta 45 37 11 12 14 50 56 -6 7 7 4 34 28 4 5 10 16 28
12 Lazio 43 37 10 13 14 45 50 -5 8 4 6 26 22 2 9 8 19 28
13 Siena 43 37 9 16 12 38 43 -5 6 8 4 22 15 3 8 8 16 28
14 Cagliari 41 37 11 8 18 38 54 -16 8 4 6 20 18 3 4 12 18 36
15 Torino 40 37 8 16 13 36 48 -12 5 7 6 19 18 3 9 7 17 30
16 Reggina 39 37 9 12 16 35 54 -19 8 5 6 24 19 1 7 10 11 35
17 Catania Calcio 36 37 8 12 17 32 44 -12 8 5 5 20 13 0 7 12 12 31
18 Parma 34 37 7 13 17 42 60 -18 7 6 5 28 24 0 7 12 14 36
19 Empoli 33 37 8 9 20 27 51 -24 4 7 7 16 20 4 2 13 11 31
20 Livorno 30 37 6 12 19 34 58 -24 3 8 8 18 28 3 4 11 16 30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario