
Tablas de posiciones
Grupo 1 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Jaguares 11 5 3 3 15 12 +3 18
Toluca 11 5 3 3 15 14 +1 18
Pumas 11 4 3 4 14 17 -3 15
Puebla 11 3 5 3 18 13 +5 14
Pachuca 11 4 2 5 19 17 +2 14
Tecos 11 3 3 5 14 18 -4 12
Grupo 2 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Santos 11 4 5 2 19 15 +4 17
Atlas 11 3 4 4 16 17 -1 13
Monterrey 11 3 4 4 14 15 -1 13
Atlante 11 2 5 4 17 21 -4 11
Veracruz 11 2 4 5 12 15 -3 10
América 11 2 2 7 8 14 -6 8
Grupo 3 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Chivas 11 7 4 0 22 7 +15 25
San Luis 11 6 4 1 18 13 +5 22
Cruz Azul 11 4 4 3 18 13 +5 16
Necaxa 11 2 7 2 12 9 +3 13
Morelia 11 4 1 6 6 18 -12 13
Tigres 11 3 3 5 12 21 -9 12
Partidos este Fin De Semana
sábado, 29 de marzo de 2008
Hora Local Fuera Estadio
19:00 ET San Luis v Chiapas Alfonso Lastra Ramírez
19:00 ET Cruz Azul v Puebla Estadio Azul
19:00 ET Pachuca v Atlante Nuevo Hidalgo
21:00 ET U.A.N.L v UNAM Estadio Universitario
21:00 ET Veracruz v América Luis Pirata Fuente
22:45 ET Atlas v Morelia Estadio Jalisco
domingo, 30 de marzo de 2008
Hora Local Fuera Estadio
14:00 ET Toluca v Monterrey Toluca
18:00 ET Santos v U.A. de G. Estadio Corona
18:00 ET Necaxa v Guadalajara Victoria
No hay comentarios:
Publicar un comentario